TEL: 付丽涵 Zoe 17854285427 黄雨薇 Maria 15092236025
Email: Zoe.dahua@yushuochemical.com / Maria.dahua@yushuochemical.com
| 项目 | 单位 | PVC 发泡调节剂(类别) | ||||||
| ZZ-430 | ZZ-769 | ZZ-528 | ZZ-538 | ZZ-568 | ZZ-588 | ZZ-598 | ||
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
| 筛余物(30目) | %≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 挥发份 | %≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 密度 | g/cm3 | 0.4±0.05 | 0.4±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 |
| 粘度 | η | 11.0-13.0 | 10.5-11.5 | 10.0-11.0 | 11.0-12.0 | 11.0-12.0 | 12.0-13.0 | 12.5-13.5 |
| 备注:如果客户对产品有特俗要求或者需要做额外的测试,请通知我们,我们将满足您的需求。 | ||||||||
不同PVC发泡调节剂性能对比:
| 不同产品的差别之处 | |||||
| 型号 | 熔体强度 | 型号 | 塑化时间 | 型号 | 分子量 |
| ZZ-598 | 高 | zz-598 | 快 | zz-598 | 高 |
| ZZ-588 | ZZ-588 | ZZ-588 | |||
| ZZ-538 | ZZ-538 | ZZ-538 | |||
| ZZ-528 | ZZ-528 | ZZ-528 | |||
| ZZ-430 | ZZ-430 | ZZ-430 | |||
| ZZ-769 | 低 | ZZ-769 | 慢 | ZZ-769 | 低 |
■产品应用:
PVC发泡调节剂主要用来生产PVC发泡制品,像PVC发泡板,发泡鞋及发泡的木塑制品等
推荐的用量:每100公斤PVC树脂粉添加7-15公斤(根据制品的配方具体确定)
包装及储存:
| 25公斤/袋 PP外袋衬PE内袋 产品应当储存在凉爽干燥的环境中 产品的有限期暂定为2年,过了有效期后经检测合格后可继续使用 |